Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |
Frese a 4 taglienti in metallo duro integrale. Progettate per un'elevata robustezza che le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC). Il nucleo maggiorato (>60%) permette di resistere ad elevate sollecitazioni di flessione. Ottime per la lavorazione di copiatura.
Disponibili anche con rivestimento Cer-T di ultima generazione, che applica una straordinaria durezza superficiale e un'eccezionale resistenza alle alte temperature, prolungando drasticamente la vita utile dell'utensile in condizioni di taglio severe.
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN | R / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64RL.030 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | 1.50 | |
| 64RL.030A | coated | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | 1.50 |
| 64RL.040 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 64RL.040A | coated | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | 2.00 |
| 64RL.050 | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 27.50 | 4.90 | 2.50 | |
| 64RL.050A | coated | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 27.50 | 4.90 | 2.50 |
| 64RL.060 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 64RL.060A | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | 3.00 |
| 64RL.080 | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | 4.00 | |
| 64RL.080A | coated | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | 4.00 |
| 64RL.100 | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | 5.00 | |
| 64RL.100A | coated | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | 5.00 |
| 64RL.120 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | 6.00 | |
| 64RL.120A | coated | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | 6.00 |
| 64RL.140 | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | 7.00 | |
| 64RL.140A | coated | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | 7.00 |
| 64RL.160 | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | 8.00 | |
| 64RL.160A | coated | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | 8.00 |
| 64RL.200 | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | 10.00 | |
| 64RL.200A | coated | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | 10.00 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |