Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |
Frese a 2 taglienti in metallo duro integrale. Le ampie gole facilitano l'evacuazione del truciolo anche in operazioni di sgrossatura profonda. Il nucleo maggiorato (>60%) è stato progettato per un'elevata robustezza che le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC).
Caratteristiche principali:
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN | R / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62R.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | 1.00 | |
| 62R.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | 1.00 |
| 62R.030030840 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 2.90 | 1.50 | |
| 62R.030030840A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 2.90 | 1.50 |
| 62R.030060757 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 | 1.50 | |
| 62R.030060757A | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 | 1.50 |
| 62R.040041040 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 62R.040041040A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 3.90 | 2.00 |
| 62R.040060857 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 62R.040060857A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 | 2.00 |
| 62R.050051250 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 4.90 | 2.50 | |
| 62R.050051250A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 4.90 | 2.50 |
| 62R.060061057 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 62R.060061057A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 5.90 | 3.00 |
| 62R.060061450 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 17.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 62R.060061450A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 17.00 | 5.90 | 3.00 |
| 62R.080081663 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 | 4.00 | |
| 62R.080081663A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 | 4.00 |
| 62R.100101972 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 | 5.00 | |
| 62R.100101972A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 | 5.00 |
| 62R.120122283 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 11.80 | 6.00 | |
| 62R.120122283A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 11.80 | 6.00 |
| 62R.140142283 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 30.00 | 13.80 | 7.00 | |
| 62R.140142283A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 30.00 | 13.80 | 7.00 |
| 62R.160162692 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 34.00 | 15.80 | 8.00 | |
| 62R.160162692A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 34.00 | 15.80 | 8.00 |
| 62R.2002032104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 45.00 | 19.60 | 10.00 | |
| 62R.2002032104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 45.00 | 19.60 | 10.00 |
| 62R.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 | 12.50 | |
| 62R.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 | 12.50 |
| 62RL.030 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | 1.50 | |
| 62RL.030A | coated | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | 1.50 |
| 62RL.040 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 62RL.040A | coated | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | 2.00 |
| 62RL.050 | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 | 2.50 | |
| 62RL.050A | coated | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 | 2.50 |
| 62RL.060 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 62RL.060A | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | 3.00 |
| 62RL.080 | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | 4.00 | |
| 62RL.080A | coated | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | 4.00 |
| 62RL.100 | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | 5.00 | |
| 62RL.100A | coated | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | 5.00 |
| 62RL.120 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | 6.00 | |
| 62RL.120A | coated | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | 6.00 |
| 62RL.140 | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | 7.00 | |
| 62RL.140A | coated | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | 7.00 |
| 62RL.160 | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | 8.00 | |
| 62RL.160A | coated | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | 8.00 |
| 62RL.200 | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | 10.00 | |
| 62RL.200A | coated | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | 10.00 |
| 62RXL.030 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | 1.50 | |
| 62RXL.030A | coated | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | 1.50 |
| 62RXL.040 | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 62RXL.040A | coated | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | 2.00 |
| 62RXL.050 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | 2.50 | |
| 62RXL.050A | coated | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | 2.50 |
| 62RXL.060 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 62RXL.060A | coated | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | 3.00 |
| 62RXL.080 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | 4.00 | |
| 62RXL.080A | coated | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | 4.00 |
| 62RXL.100 | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | 5.00 | |
| 62RXL.100A | coated | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | 5.00 |
| 62RXL.120 | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | 6.00 | |
| 62RXL.120A | coated | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | 6.00 |
| 62RXL.140 | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | 7.00 | |
| 62RXL.140A | coated | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | 7.00 |
| 62RXL.160 | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | 8.00 | |
| 62RXL.160A | coated | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | 8.00 |
| 62RXL.200 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | 10.00 | |
| 62RXL.200A | coated | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | 10.00 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |