Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
Frese a 3 taglienti in metallo duro integrale. Le ampie gole facilitano l'evacuazione del truciolo anche in operazioni di sgrossatura profonda. Il nucleo maggiorato (>60%) è stato progettato per un'elevata robustezza che le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC).
Disponibili anche con rivestimento Cer-T di ultima generazione, che assicura una straordinaria durezza superficiale e un'eccezionale resistenza alle alte temperature, prolungando drasticamente la vita utile dell'utensile in condizioni di taglio severe.
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | |
| 63.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 |
| 63.020060350 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 | |
| 63.020060350A | coated | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 |
| 63.030031040 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 | |
| 63.030031040A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 |
| 63.030060757 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 | |
| 63.030060757A | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 |
| 63.040041140 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 | |
| 63.040041140A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 |
| 63.040060857 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 | |
| 63.040060857A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 |
| 63.050051350 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 | |
| 63.050051350A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 |
| 63.060061057 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 5.90 | |
| 63.060061057A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 5.90 |
| 63.060061650 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 | |
| 63.060061650A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 |
| 63.080081663 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 | |
| 63.080081663A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 |
| 63.100101972 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 | |
| 63.100101972A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 |
| 63.120122283 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 34.00 | 11.80 | |
| 63.120122283A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 34.00 | 11.80 |
| 63.140142283 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 36.00 | 13.80 | |
| 63.140142283A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 36.00 | 13.80 |
| 63.160162692 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 15.80 | |
| 63.160162692A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 15.80 |
| 63.2002032104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 19.60 | |
| 63.2002032104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 19.60 |
| 63.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 | |
| 63.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |