Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
Frese a 4 taglienti in metallo duro integrale. Progettate per un'elevata robustezza che le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC). Il nucleo maggiorato (>60%) permette di resistere ad elevate sollecitazioni di flessione.
Disponibili anche con rivestimento Cer-T di ultima generazione, che applica una straordinaria durezza superficiale e un'eccezionale resistenza alle alte temperature, prolungando drasticamente la vita utile dell'utensile in condizioni di taglio severe.
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64XL.030 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | |
| 64XL.030A | coated | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 |
| 64XL.040 | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | |
| 64XL.040A | coated | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 |
| 64XL.050 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | |
| 64XL.050A | coated | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 |
| 64XL.060 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | |
| 64XL.060A | coated | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 |
| 64XL.080 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | |
| 64XL.080A | coated | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 |
| 64XL.100 | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | |
| 64XL.100A | coated | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 |
| 64XL.120 | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | |
| 64XL.120A | coated | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 |
| 64XL.140 | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | |
| 64XL.140A | coated | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 |
| 64XL.160 | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | |
| 64XL.160A | coated | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 |
| 64XL.200 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | |
| 64XL.200A | coated | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |