Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
La Serie 62 Cerin include le frese piane a due taglienti (Z=2) in metallo duro integrale.
Le ampie gole facilitano l'evacuazione del truciolo anche in operazioni di sgrossatura profonda. Il nucleo maggiorato (>60%) è stato progettato per un'elevata robustezza che insieme all'elica a 30° le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC).
Caratteristiche principali:
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | |
| 62.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 |
| 62.020060350 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 | |
| 62.020060350A | coated | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 |
| 62.030030840 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 2.90 | |
| 62.030030840A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 2.90 |
| 62.030060757 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 | |
| 62.030060757A | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 |
| 62.040041040 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 3.90 | |
| 62.040041040A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 3.90 |
| 62.040060857 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 | |
| 62.040060857A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 |
| 62.050051250 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 4.90 | |
| 62.050051250A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 4.90 |
| 62.060061057 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 5.90 | |
| 62.060061057A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 5.90 |
| 62.060061450 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 17.00 | 5.90 | |
| 62.060061450A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 17.00 | 5.90 |
| 62.080081663 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 | |
| 62.080081663A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 |
| 62.100101972 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 | |
| 62.100101972A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 |
| 62.120122283 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 11.80 | |
| 62.120122283A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | 11.80 |
| 62.140142283 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 30.00 | 13.80 | |
| 62.140142283A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 30.00 | 13.80 |
| 62.160162692 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 34.00 | 15.80 | |
| 62.160162692A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 34.00 | 15.80 |
| 62.2002032104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 45.00 | 19.60 | |
| 62.2002032104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 45.00 | 19.60 |
| 62.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 | |
| 62.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 |
| 62L.030 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | |
| 62L.030A | coated | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 |
| 62L.040 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | |
| 62L.040A | coated | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 |
| 62L.050 | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 | |
| 62L.050A | coated | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 |
| 62L.060 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | |
| 62L.060A | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 |
| 62L.080 | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | |
| 62L.080A | coated | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 |
| 62L.100 | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | |
| 62L.100A | coated | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 |
| 62L.120 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | |
| 62L.120A | coated | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 |
| 62L.140 | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | |
| 62L.140A | coated | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 |
| 62L.160 | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | |
| 62L.160A | coated | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 |
| 62L.200 | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | |
| 62L.200A | coated | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 |
| 62XL.030 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | |
| 62XL.030A | coated | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 |
| 62XL.040 | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | |
| 62XL.040A | coated | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 |
| 62XL.050 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | |
| 62XL.050A | coated | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 |
| 62XL.060 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | |
| 62XL.060A | coated | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 |
| 62XL.080 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | |
| 62XL.080A | coated | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 |
| 62XL.100 | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | |
| 62XL.100A | coated | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 |
| 62XL.120 | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | |
| 62XL.120A | coated | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 |
| 62XL.140 | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | |
| 62XL.140A | coated | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 |
| 62XL.160 | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | |
| 62XL.160A | coated | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 |
| 62XL.200 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | |
| 62XL.200A | coated | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |