Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
Solid carbide 3-flute end mill designed for high-performance machining. The wide flutes provide efficient chip evacuation, even during deep roughing operations. The large core diameter (>60%) ensures outstanding rigidity and strength, making this tool suitable for machining a wide range of steels, stainless steels, cast iron and materials up to 55 HRC.
Key features:
| Item code | Type | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | |
| 63.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 |
| 63.020060350 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 | |
| 63.020060350A | coated | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 1.90 |
| 63.030031040 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 | |
| 63.030031040A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 |
| 63.030060757 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 | |
| 63.030060757A | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 2.90 |
| 63.040041140 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 | |
| 63.040041140A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 |
| 63.040060857 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 | |
| 63.040060857A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 3.90 |
| 63.050051350 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 | |
| 63.050051350A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 |
| 63.060061057 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 5.90 | |
| 63.060061057A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 5.90 |
| 63.060061650 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 | |
| 63.060061650A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 |
| 63.080081663 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 | |
| 63.080081663A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 23.00 | 7.90 |
| 63.100101972 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 | |
| 63.100101972A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 19.00 | 26.00 | 9.80 |
| 63.120122283 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 34.00 | 11.80 | |
| 63.120122283A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 22.00 | 34.00 | 11.80 |
| 63.140142283 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 36.00 | 13.80 | |
| 63.140142283A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 22.00 | 36.00 | 13.80 |
| 63.160162692 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 15.80 | |
| 63.160162692A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 15.80 |
| 63.2002032104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 19.60 | |
| 63.2002032104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 19.60 |
| 63.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 | |
| 63.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 58.00 | 24.60 |
| 63L.030 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | |
| 63L.030A | coated | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 |
| 63L.040 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | |
| 63L.040A | coated | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 |
| 63L.050 | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 | |
| 63L.050A | coated | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 29.00 | 4.90 |
| 63L.060 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | |
| 63L.060A | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 |
| 63L.080 | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | |
| 63L.080A | coated | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 |
| 63L.100 | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | |
| 63L.100A | coated | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 |
| 63L.120 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | |
| 63L.120A | coated | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 |
| 63L.140 | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | |
| 63L.140A | coated | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 |
| 63L.160 | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | |
| 63L.160A | coated | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 |
| 63L.200 | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | |
| 63L.200A | coated | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 |
| 63XL.030 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | |
| 63XL.030A | coated | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 |
| 63XL.040 | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | |
| 63XL.040A | coated | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 |
| 63XL.050 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | |
| 63XL.050A | coated | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 |
| 63XL.060 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | |
| 63XL.060A | coated | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 |
| 63XL.080 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | |
| 63XL.080A | coated | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 |
| 63XL.100 | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | |
| 63XL.100A | coated | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 |
| 63XL.120 | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | |
| 63XL.120A | coated | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 |
| 63XL.140 | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | |
| 63XL.140A | coated | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 |
| 63XL.160 | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | |
| 63XL.160A | coated | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 |
| 63XL.200 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | |
| 63XL.200A | coated | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |