Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
Solid carbide 4-flute end mill designed for high-performance machining. The large core diameter (>60%) ensures outstanding rigidity and strength, making this tool suitable for machining a wide range of steels, stainless steels, cast iron and materials up to 55 HRC.
Key features:
| Item code | Type | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 | |
| 64.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.90 |
| 64.020060450 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 1.90 | |
| 64.020060450A | coated | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 1.90 |
| 64.030031040 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 | |
| 64.030031040A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 |
| 64.030060857 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.50 | 2.90 | |
| 64.030060857A | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 11.50 | 2.90 |
| 64.040041140 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 | |
| 64.040041140A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 |
| 64.040061157 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 3.90 | |
| 64.040061157A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 3.90 |
| 64.050051350 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 | |
| 64.050051350A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 |
| 64.060061357 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 5.90 | |
| 64.060061357A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 5.90 |
| 64.060061650 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 | |
| 64.060061650A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 |
| 64.080081963 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 26.00 | 7.90 | |
| 64.080081963A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 26.00 | 7.90 |
| 64.100102272 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 29.00 | 9.80 | |
| 64.100102272A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 29.00 | 9.80 |
| 64.120122683 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 37.00 | 11.80 | |
| 64.120122683A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 37.00 | 11.80 |
| 64.140142683 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 26.00 | 36.00 | 13.80 | |
| 64.140142683A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 26.00 | 36.00 | 13.80 |
| 64.160163292 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 42.00 | 15.80 | |
| 64.160163292A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 42.00 | 15.80 |
| 64.2002038104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 52.00 | 19.60 | |
| 64.2002038104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 52.00 | 19.60 |
| 64.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 63.00 | 24.60 | |
| 64.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 63.00 | 24.60 |
| 64L.030 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 | |
| 64L.030A | coated | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 2.90 |
| 64L.040 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 | |
| 64L.040A | coated | 4.00 | 60.00 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 3.90 |
| 64L.050 | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 27.50 | 4.90 | |
| 64L.050A | coated | 5.00 | 62.00 | 5.00 | 25.00 | 27.50 | 4.90 |
| 64L.060 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 | |
| 64L.060A | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 30.00 | 34.00 | 5.90 |
| 64L.080 | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 | |
| 64L.080A | coated | 8.00 | 79.00 | 8.00 | 35.00 | 42.00 | 7.90 |
| 64L.100 | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 | |
| 64L.100A | coated | 10.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 47.00 | 9.80 |
| 64L.120 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 | |
| 64L.120A | coated | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 50.00 | 55.00 | 11.80 |
| 64L.140 | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 | |
| 64L.140A | coated | 14.00 | 125.00 | 14.00 | 58.00 | 76.00 | 13.80 |
| 64L.160 | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 | |
| 64L.160A | coated | 16.00 | 125.00 | 16.00 | 58.00 | 76.00 | 15.80 |
| 64L.200 | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 | |
| 64L.200A | coated | 20.00 | 125.00 | 20.00 | 60.00 | 73.00 | 19.60 |
| 64XL.030 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 | |
| 64XL.030A | coated | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 25.00 | 37.00 | 2.90 |
| 64XL.040 | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 | |
| 64XL.040A | coated | 4.00 | 75.00 | 4.00 | 32.00 | 39.00 | 3.90 |
| 64XL.050 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 | |
| 64XL.050A | coated | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 38.00 | 58.00 | 4.90 |
| 64XL.060 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 | |
| 64XL.060A | coated | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 5.90 |
| 64XL.080 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 | |
| 64XL.080A | coated | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 45.00 | 63.00 | 7.90 |
| 64XL.100 | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 | |
| 64XL.100A | coated | 10.00 | 120.00 | 10.00 | 50.00 | 75.00 | 9.80 |
| 64XL.120 | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 | |
| 64XL.120A | coated | 12.00 | 150.00 | 12.00 | 60.00 | 100.00 | 11.80 |
| 64XL.140 | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 | |
| 64XL.140A | coated | 14.00 | 150.00 | 14.00 | 75.00 | 103.00 | 13.80 |
| 64XL.160 | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 | |
| 64XL.160A | coated | 16.00 | 150.00 | 16.00 | 75.00 | 100.00 | 15.80 |
| 64XL.200 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 | |
| 64XL.200A | coated | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 75.00 | 98.00 | 19.60 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |