Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
Our HPC 4-flute roughing end mills with chipbreaker geometry are specifically designed to maximise productivity in roughing operations. Thanks to their optimised geometry and specially engineered cutting edges, this range delivers outstanding wear resistance, making it the ideal solution for achieving maximum material removal rates in the most demanding machining applications.
To further enhance performance, every tool is supplied as standard with our latest-generation Cer-Y coating. This advanced coating forms a protective barrier that significantly reduces friction and prevents material build-up on the cutting edges.
As a result, the tools are ideally suited for dry machining or minimum quantity lubrication (MQL), delivering exceptional cutting-edge life even when machining the most demanding materials.
Shank Options:
• HA - Standard cylindrical (640.)
• HB - Weldon (640W.)
| Item code | Type | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640SP.030060550Y | coated | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 640SP.030060857Y | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 2.80 |
| 640SP.030060870Y | coated | 3.00 | 70.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 2.80 |
| 640SP.040060854Y | coated | 4.00 | 54.00 | 6.00 | 8.00 | ||
| 640SP.040061157Y | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 15.00 | 3.80 |
| 640SP.040061170Y | coated | 4.00 | 70.00 | 6.00 | 11.00 | 20.00 | 3.80 |
| 640SP.050060954Y | coated | 5.00 | 54.00 | 6.00 | 9.00 | ||
| 640SP.050061357Y | coated | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 17.00 | 4.80 |
| 640SP.050061370Y | coated | 5.00 | 70.00 | 6.00 | 13.00 | 25.00 | 4.80 |
| 640SP.060061054Y | coated | 6.00 | 54.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 640SP.060061357Y | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 21.00 | 5.80 |
| 640SP.060061370Y | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 13.00 | 30.00 | 5.80 |
| 640SP.080081258Y | coated | 8.00 | 58.00 | 8.00 | 12.00 | ||
| 640SP.080081963Y | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 27.00 | 7.70 |
| 640SP.080081980Y | coated | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 19.00 | 40.00 | 7.70 |
| 640SP.100101466Y | coated | 10.00 | 66.00 | 10.00 | 14.00 | ||
| 640SP.100102272Y | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 9.70 |
| 640SP.100102294Y | coated | 10.00 | 94.00 | 10.00 | 22.00 | 50.00 | 9.70 |
| 640SP.120121673Y | coated | 12.00 | 73.00 | 12.00 | 16.00 | ||
| 640SP.1201226109Y | coated | 12.00 | 109.00 | 12.00 | 26.00 | 64.00 | 11.60 |
| 640SP.120122683Y | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 11.60 |
| 640SP.160162282Y | coated | 16.00 | 82.00 | 16.00 | 22.00 | ||
| 640SP.1601632132Y | coated | 16.00 | 132.00 | 16.00 | 32.00 | 80.00 | 15.50 |
| 640SP.160163292Y | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 44.00 | 15.50 |
| 640SP.200202692Y | coated | 20.00 | 92.00 | 20.00 | 26.00 | ||
| 640SP.2002038104Y | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 54.00 | 19.50 |
| 640SP.2002038154Y | coated | 20.00 | 154.00 | 20.00 | 38.00 | 100.00 | 19.50 |
| 640WSP.030060550Y | coated | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 640WSP.030060857Y | coated | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 2.80 |
| 640WSP.030060870Y | coated | 3.00 | 70.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 2.80 |
| 640WSP.040060854Y | coated | 4.00 | 54.00 | 6.00 | 8.00 | ||
| 640WSP.040061157Y | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 15.00 | 3.80 |
| 640WSP.040061170Y | coated | 4.00 | 70.00 | 6.00 | 11.00 | 20.00 | 3.80 |
| 640WSP.050060954Y | coated | 5.00 | 54.00 | 6.00 | 9.00 | ||
| 640WSP.050061357Y | coated | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 17.00 | 4.80 |
| 640WSP.050061370Y | coated | 5.00 | 70.00 | 6.00 | 13.00 | 25.00 | 4.80 |
| 640WSP.060061054Y | coated | 6.00 | 54.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 640WSP.060061357Y | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 21.00 | 5.80 |
| 640WSP.060061370Y | coated | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 13.00 | 30.00 | 5.80 |
| 640WSP.080081258Y | coated | 8.00 | 58.00 | 8.00 | 12.00 | ||
| 640WSP.080081963Y | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 27.00 | 7.70 |
| 640WSP.080081980Y | coated | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 19.00 | 40.00 | 7.70 |
| 640WSP.100101466Y | coated | 10.00 | 66.00 | 10.00 | 14.00 | ||
| 640WSP.100102272Y | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 9.70 |
| 640WSP.100102294Y | coated | 10.00 | 94.00 | 10.00 | 22.00 | 50.00 | 9.70 |
| 640WSP.120121673Y | coated | 12.00 | 73.00 | 12.00 | 16.00 | ||
| 640WSP.1201226109Y | coated | 12.00 | 109.00 | 12.00 | 26.00 | 64.00 | 11.60 |
| 640WSP.120122683Y | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 11.60 |
| 640WSP.160162282Y | coated | 16.00 | 82.00 | 16.00 | 22.00 | ||
| 640WSP.1601632132Y | coated | 16.00 | 132.00 | 16.00 | 32.00 | 80.00 | 15.50 |
| 640WSP.160163292Y | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 44.00 | 15.50 |
| 640WSP.200202692Y | coated | 20.00 | 92.00 | 20.00 | 26.00 | ||
| 640WSP.2002038104Y | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 54.00 | 19.50 |
| 640WSP.2002038154Y | coated | 20.00 | 154.00 | 20.00 | 38.00 | 100.00 | 19.50 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |