Carbide Rotary Burrs with Cut Type 9
Particularly suitable for high stock removal on steel components.
Designed for heavy and intensive machining, specific manufacturing industry such as shipyards, foundries and steel constructions where cutting edges wearing and breakage are frequent due to the severe working conditions.
High stock removal, longer tool’s life, less vibration and reduced noise complete the characteristics of these burs also available in coated SO version. High-hardness surface coating protecting the tool from wear and extreme high temperatures, extending its service life.
Code: TAGLIO 9
Code: TAGLIO 9
Suitable for
P
Steel
H
Hardened Steels
S
Heat Resistant Superalloys (HRSA)
DC
OAL / L1
APMX / L2
| Item code | Type | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300606/9 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300606/9SO | solid,coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300606/9ST | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300606/9STSO | solid,coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300806/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 300806/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 300806/9ST | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 300806/9STSO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/9 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/9ST | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/9STSO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301206/9 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301206/9SO | coated | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301206/9ST | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301206/9STSO | coated | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 310606/9 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 310606/9SO | solid,coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 310806/9 | brazed | 8.00 | 56.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 310806/9SO | coated | 8.00 | 56.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 311006/9 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 311006/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 311206/9 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 311206/9SO | coated | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 311608/9 | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 311608/9SO | coated | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 321006/9 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 14.00 |
| 321006/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 14.00 |
| 321206/9 | brazed | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321206/9SO | coated | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | 14.00 |
| 330606/9 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 330606/9SO | solid,coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 330806/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 330806/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 330806/9X150 | brazed | 8.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 330806/9X150SO | brazed,coated | 8.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331006/9 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331006/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331008/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331206/9 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 331206/9SO | coated | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 331208/9X200 | brazed | 12.00 | 225.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 331208/9X200SO | brazed,coated | 12.00 | 225.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 331608/9 | brazed | 16.00 | 75.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 331608/9SO | coated | 16.00 | 75.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 331608/9X200 | brazed | 16.00 | 230.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 331608/9X200SO | brazed,coated | 16.00 | 230.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 341006/9 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 341006/9SO | coated | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 341206/9 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 341206/9SO | coated | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 370806/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 370806/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 371206/9 | brazed | 12.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 371206/9SO | coated | 12.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 371206/9X30 | brazed | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 371206/9X30SO | brazed,coated | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 371208/9X200 | brazed | 12.00 | 220.00 | 8.00 | 20.00 | |
| 371208/9X200SO | brazed,coated | 12.00 | 220.00 | 8.00 | 20.00 | |
| 37L0806/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 37L0806/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 37L1006/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 37L1006/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 37L1206/9 | brazed | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 37L1206/9SO | coated | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 37L1606/9 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 37L1606/9SO | coated | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 380606/9 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 380606/9SO | solid,coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 380806/9 | brazed | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 380806/9SO | coated | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 380806/9X150 | brazed | 8.00 | 157.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 380806/9X150SO | brazed,coated | 8.00 | 157.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 381006/9 | brazed | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 381006/9SO | coated | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 381206/9 | brazed | 12.00 | 55.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 381206/9SO | coated | 12.00 | 55.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 381208/9X200 | brazed | 12.00 | 210.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 381208/9X200SO | brazed,coated | 12.00 | 210.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 381606/9 | brazed | 16.00 | 59.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 381606/9SO | coated | 16.00 | 59.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 381608/9X200 | brazed | 16.00 | 214.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 381608/9X200SO | brazed,coated | 16.00 | 214.00 | 8.00 | 14.00 |
