Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |
Frese a 4 taglienti in metallo duro integrale. Il nucleo maggiorato (>60%) è stato progettato per un'elevata robustezza che le rende adatte alla lavorazione di un'ampia gamma di Acciai, Acciai inox, Ghisa, metalli medio-duri (55 HRC). Ottime per la lavorazione di copiatura.
Disponibili anche con rivestimento Cer-T di ultima generazione, che assicura una straordinaria durezza superficiale e un'eccezionale resistenza alle alte temperature, prolungando drasticamente la vita utile dell'utensile in condizioni di taglio severe.
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | LH | DN | R / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64R.020020640 | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 1.90 | 1.00 | |
| 64R.020020640A | coated | 2.00 | 40.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 1.90 | 1.00 |
| 64R.030031040 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 | 1.50 | |
| 64R.030031040A | coated | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 2.90 | 1.50 |
| 64R.040041140 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 | 2.00 | |
| 64R.040041140A | coated | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 12.50 | 3.90 | 2.00 |
| 64R.040061157 | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 3.90 | 2.00 | |
| 64R.040061157A | coated | 4.00 | 57.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 3.90 | 2.00 |
| 64R.050051350 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 | 2.50 | |
| 64R.050051350A | coated | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 4.90 | 2.50 |
| 64R.050061357 | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 2.50 | |||
| 64R.050061357A | coated | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 2.50 | ||
| 64R.060061357 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 64R.060061357A | coated | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 5.90 | 3.00 |
| 64R.060061650 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 | 3.00 | |
| 64R.060061650A | coated | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 5.90 | 3.00 |
| 64R.080081963 | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 26.00 | 7.90 | 4.00 | |
| 64R.080081963A | coated | 8.00 | 63.00 | 8.00 | 19.00 | 26.00 | 7.90 | 4.00 |
| 64R.100102272 | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 29.00 | 9.80 | 5.00 | |
| 64R.100102272A | coated | 10.00 | 72.00 | 10.00 | 22.00 | 29.00 | 9.80 | 5.00 |
| 64R.120122683 | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 37.00 | 11.80 | 6.00 | |
| 64R.120122683A | coated | 12.00 | 83.00 | 12.00 | 26.00 | 37.00 | 11.80 | 6.00 |
| 64R.140142683 | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 26.00 | 36.00 | 13.80 | 7.00 | |
| 64R.140142683A | coated | 14.00 | 83.00 | 14.00 | 26.00 | 36.00 | 13.80 | 7.00 |
| 64R.160163292 | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 42.00 | 15.80 | 8.00 | |
| 64R.160163292A | coated | 16.00 | 92.00 | 16.00 | 32.00 | 42.00 | 15.80 | 8.00 |
| 64R.2002038104 | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 52.00 | 19.60 | 10.00 | |
| 64R.2002038104A | coated | 20.00 | 104.00 | 20.00 | 38.00 | 52.00 | 19.60 | 10.00 |
| 64R.2502545120 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 63.00 | 24.60 | 12.50 | |
| 64R.2502545120A | coated | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 45.00 | 63.00 | 24.60 | 12.50 |
Tolleranze / Tolerances
| DC | h10 |
| APMX | 0/+2 |
| LH | 0/+2 |
| OAL | 0/+2 |
| DCON | h6 |
| DN | 0/-0,05 |
| RE | 0/-0,02 |